GRUPO 1 VERDE | GRUPO 2 VERMELHO | GRUPO 3 MARROM | GRUPO 4 AMARELO | GRUPO 5 AZUL |
| RISCOS FÍSICOS | RISCOS QUÍMICOS | RISCOS BIOLÓGICOS | RISCOS ERGONÔMICOS | RISCOS DE ACIDENTES |
| Ruído | Poeira | Vírus | Esforço físico intenso | Arranjo físico Inadequado |
| Vibração | Fumos | Bactérias | Levantamento e Transporte manual de peso | Máquinas e equipamentos sem proteção |
| Radiações ionizantes | Névoas | Protozoários | Exigência de postura Inadequada | Ferramenta inadequada ou defeituosa |
| Radiações Não-ionizantes | Neblinas | Fungos | Controle rígido de produtividade | Iluminação inadequada |
| Frio | Gases | Parasitas | Imposição de ritmos excessivos | Eletricidades |
| Calor | Vapores | Bacilos | Trabalho em turno e noturno | Probabilidade de incêndio ou explosão |
| Pressões anormais | Substância, composto ou produto químico em geral | | Jornadas de trabalho prolongadas | Armazenamento inadequado |
| Umidade | | | Monotonia e repetividade | Animais peçonhentos |
| | | | Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico | Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes |
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
Tabela riscos ocupacionais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.